男主失去女主后黑化(男主失去女主后追悔莫及)
0
2025-02-21
最近不少网友对宁波楼市8月份成交,9月宁波市五区新房成交非常感兴趣,那么就跟着小编瓜娃子的脚步往下看看。
宁波楼市8月份成交? “金九”前三周平平淡淡,但最后一周恢复了应有的姿态,多盘集中入市加推,9月30日,宁波楼市又掀起一轮“小风波”,导致了楼市观望情绪浓厚,预计楼市将在接下来的两周回温,但涨幅非常有限,今天小编就来聊一聊最近不少网友对宁波楼市8月份成交,9月宁波市五区新房成交非常感兴趣,那么就跟着小编瓜娃子的脚步往下看看。
小编整理了一份九月成交数据,以供大家参考!
鄞州区9月新房成交数据 | ||
项目名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
龙湖天宸原著 | 174 | 23132.3 |
中交.君玺 | 124 | 26778.4 |
宁波府 | 105 | 30406.1 |
九唐(酌月) | 104 | 37501.6 |
上湖城章 | 80 | 27442.1 |
融创·逸树 | 77 | 27969.8 |
江东金茂府 | 79 | 27603.8 |
恒厚东城阳光 | 101 | 17100.8 |
风华东方 | 70 | 25727.2 |
招商雍景湾 | 55 | 22854.9 |
奥克斯盛世缔壹城 | 59 | 19255.2 |
龙湖天琅 | 42 | 27519.8 |
海国图志 | 37 | 22995.4 |
荣安香园 | 39 | 21935.7 |
铂宸府 | 40 | 23122.8 |
美的公园天下 | 36 | 24161.2 |
新世界·宁铸尊府 | 24 | 44500.1 |
华侨城欢乐海岸 | 20 | 25896.8 |
雅戈尔紫玉台2期 | 22 | 25463.1 |
东投悦湾 | 27 | 20781.1 |
观海府 | 30 | 7052.4 |
荣安心园 | 24 | 22041.2 |
中建格兰郡庭 | 24 | 20461.5 |
雅戈尔雅明花苑 | 15 | 33825.2 |
万科明洲甲第 | 21 | 21323.5 |
荣安中央公园 | 10 | 27462.9 |
紫玉花园 | 20 | 24081.9 |
风华大境 | 14 | 21094.4 |
德信东宸 | 13 | 26791.1 |
万科东晟府 | 13 | 24070.3 |
万科天一玖著 | 11 | 30103.3 |
信达万科东望 | 6 | 23404.9 |
九和珹雅苑 | 8 | 14934.0 |
盛世水郡 | 13 | 12523.3 |
华茂悦峰园 | 5 | 32305.7 |
锦港府 | 6 | 20188.8 |
泊璟廷2期 | 4 | 33615.9 |
中海寰宇天下 | 7 | 18660.0 |
保利·印江南 | 6 | 34559.8 |
御景湾 | 1 | 24562 |
雍华府 | 7 | 22970.9 |
钱湖沐桥 | 1 | 13026 |
紫东名府 | 1 | 14572 |
宏泰风花树 | 3 | 22966.7 |
江山万里 | 1 | 29759 |
万科江东府 | 2 | 27191.4 |
雅戈尔明洲 | 1 | 46561 |
锦海名园 | 1 | 16532 |
景瑞缇香郡 | 2 | 12137 |
清华世界城 | 1 | 11675 |
交通紫园 | 2 | 16923.2 |
尚雅府 | 1 | 18562 |
山水一品名苑 | 1 | 7624 |
邻悦雅苑 | 2 | 13100.6 |
维科东院 | 1 | 24873 |
万科都心里 | 1 | 20164 |
金地悦江来 | 1 | 22027 |
龙湖春森印象 | 1 | 20534 |
雅戈尔雅旭花苑 | 1 | 22906 |
物业类型为普通住宅 别墅 |
海曙区9月新房成交数据 | ||
项目名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
碧桂园碧玥府 | 368 | 15980.1 |
中梁壹号院 | 146 | 19208.9 |
红星丰璟苑 | 49 | 15669.8 |
万科望庐 | 21 | 22493.1 |
江湾城 | 9 | 30469.9 |
雅戈尔壹号 | 18 | 20165 |
金悦府 | 10 | 22697.3 |
中南菩悦锦庭 | 11 | 15330.6 |
青林湾 | 8 | 16361.6 |
荣安诚品园 | 10 | 18295.8 |
亚隆它山郡 | 3 | 13802.3 |
宁碧幸福里 | 7 | 15677.5 |
左岸尚苑 | 4 | 11738.3 |
维科馨院 | 3 | 24514.3 |
莲桥府 | 3 | 22570.6 |
天逸湾 | 2 | 24145.5 |
华堂嘉园 | 3 | 23158.7 |
海悦府 | 2 | 17859.9 |
浅水湾水岸阳光 | 4 | 11121.8 |
星港湾 | 4 | 12555.7 |
星悦城 | 2 | 31523 |
恒威海华院 | 1 | 19426 |
浙海商业广场 | 1 | 9862 |
景骐锦源里 | 1 | 13562 |
物业类型为普通住宅 别墅 |
江北区9月新房成交数据 | ||
项目名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
姚江湾2期 | 168 | 21595.4 |
官山望 | 118 | 16197.5 |
富力院士廷 | 126 | 16583.5 |
中旅城 | 112 | 13451.6 |
万科云鹭湾 | 77 | 14362.8 |
维拉小镇 | 23 | 14576.0 |
世茂城 | 50 | 16502.2 |
中铁建青秀澜湾 | 28 | 22129.2 |
绿地东方公馆 | 22 | 21200.5 |
凯德汇豪时代 | 24 | 18274.0 |
中房奥体未来城 | 13 | 13074.3 |
万象华府二期 | 12 | 26722.3 |
香树湾 | 10 | 8412.9 |
公园1872 | 9 | 20597.2 |
颐和名郡 | 12 | 13851.5 |
世茂滨江府 | 5 | 20136.9 |
塘家湾 | 1 | 9875 |
绿地海外滩 | 3 | 19995.4 |
九龙仓铂悦府 | 4 | 16770.9 |
汇豪壹号公馆 | 1 | 24066 |
世茂首府 | 1 | 18025 |
湖心别院 | 1 | 8629 |
物业类型为普通住宅 别墅 |
镇海区9月新房成交数据 | ||
项目名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
恒大山水城 | 187 | 9728.4 |
吾悦广场 | 82 | 12983.9 |
红星国际广场 | 99 | 10188.3 |
中梁首府 | 49 | 14945.4 |
上城印象 | 30 | 11296.5 |
开投公元世家 | 13 | 13385.4 |
合生国际城 | 10 | 13461.3 |
恒威肯特国际社区 | 13 | 9997.5 |
广洋海尚国际 | 5 | 11389.3 |
骆城芳洲 | 6 | 7817.9 |
华通金色荣湾 | 2 | 9217.0 |
万科城蓝色东方 | 7 | 16087.3 |
银亿海悦花苑 | 3 | 7014.4 |
恒裕玫瑰湾 | 1 | 10025 |
物业类型为普通住宅 别墅 |
北仑区9月新房成交数据 | ||
项目名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
环球东方港城 | 168 | 18046.4 |
美的蝴蝶海 | 142 | 10394.4 |
光明领御 | 67 | 16752.5 |
万年乐享世界 | 36 | 9037.5 |
里仁花园 | 5 | 29226.3 |
龙湖·滟澜海岸 | 6 | 12187.1 |
世茂海滨花园 | 4 | 13472.1 |
新隆新里程 | 7 | 10184.5 |
天瑞峰景里 | 5 | 8816.9 |
荣能凤凰国际广场 | 1 | 8051 |
锦绣千丈 | 1 | 12979 |
滨海府 | 1 | 7215 |
江城世家 | 1 | 6530 |
物业类型为普通住宅 别墅 |
以上数据均来自克而瑞
省流看这里:宁波八月房价走势,宁波8月新楼盘,宁波2021年8月份要开楼盘,宁波8月新房房价,宁波楼市8月份成交情况。看百科省心省力爱上生活方方面面,这里是百科区,喜欢点个关注收藏。